Giới thiệu thông tin đội bóng Shakhtar Donetsk
CLB bóng đá Shakhtar Donetsk thuộc đội bóng đá chuyên nghiệp đất nước Ukraina ở thành phố Donetsk thành lập ngày 24 tháng 5 năm 1936 nhưng năm 2014 do chiến tranh nên đội bóng Shakhtar Donetsh tới Lviv và chơi bóng tại Kharkiv mãi đến năm 2017 thì đội bóng này mới có trụ sợ văn phòng cùng với các thiết bị để luyện tập tại Kyiv.
Đội bóng này đã qua 3 lần đổi tên như là năm 1936 thì là Stakhanovets đến năm 1946 thì tên là Shakhtyor và đến nay là 1992 FC Shakhtar có thể thấy được rằng mỗi lần đổi tên là sự thu gọn lại để dễ dàng hơn với các fan hâm mộ quốc tế của đội bóng này.
Sau đây sẽ là một số thông tin về danh sách đội bóng Shakhtar Donetsk còn những thông tin khác mong bạn cập nhập thêm tại websitte peterpanaventuras.
Đội bóng Shakhtar Donetsk-Danh sách đội hình cầu thủ
Đội bóng Shakhtar Donetsk thường tham dự UEFA Champions League và các giải đấu của Châu Âu vì đây cũng là CLB đầu tiên của nước này nên năm 2009 họ mới đột phá được có cúp vô địch đầu tiên cho đội bóng.
Dưới đây là danh sách đội hình của Shakhtar Donetsk năm 2023-2024:
# | Vị trí | Tên cầu thủ | Số áo | Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | Thủ môn | Anatoliy Trubin | 81 | 01/08/2001 | Ukraine |
2 | Thủ môn | Oleksiy Shevchenko | 1 | 24/02/1992 | Ukraine |
3 | Thủ môn | Andriy Pyatov | 30 | 28/06/1984 | Ukraine |
4 | Hậu vệ | Mykola Matvienko | 22 | 02/05/1996 | Ukraine |
5 | Hậu vệ | Maryan Faryna | 28 | 28/08/2003 | Ukraine |
6 | Hậu vệ | Eduard Kozik | 32 | 19/04/2003 | Ukraine |
7 | Hậu vệ | Lucas Taylor | 23 | 10/04/1995 | Brazil |
8 | Hậu vệ | Valeriy Bondar | 5 | 27/02/1999 | Ukraine |
9 | Hậu vệ | Viktor Kornienko | 99 | 14/02/1999 | Ukraine |
10 | Hậu vệ | Bogdan Mykhaylichenko | 15 | 21/03/1997 | Ukraine |
11 | Hậu vệ | Yukhym Konoplya | 26 | 26/08/1999 | Ukraine |
12 | Hậu vệ | Igor Kyryukhantsev | 0 | 29/01/1996 | Ukraine |
13 | Tiền vệ | Neven Djurasek | 17 | 15/08/1998 | Croatia |
14 | Tiền vệ | Dmytro Kryskiv | 16 | 06/10/2000 | Ukraine |
15 | Tiền vệ | Georgiy Sudakov | 8 | 01/09/2002 | Ukraine |
16 | Tiền vệ | Andriy Totovytskyi | 7 | 20/01/1993 | Ukraine |
17 | Tiền vệ | Artem Bondarenko | 21 | 21/08/2000 | Ukraine |
18 | Tiền vệ | Oleg Ocheretko | 27 | 25/03/2003 | Ukraine |
19 | Tiền vệ | Taras Stepanenko | 6 | 08/08/1989 | Ukraine |
20 | Tiền vệ | Tete | 0 | 15/02/2000 | Brazil |
21 | Tiền đạo | Ivan Petryak | 34 | 13/03/1994 | Ukraine |
22 | Tiền đạo | Oleksandr Zubkov | 11 | 03/08/1996 | Ukraine |
23 | Tiền đạo | Maryan Shved | 9 | 16/07/1997 | Ukraine |
24 | Tiền đạo | Dmytro Topalov | 20 | 12/03/1998 | Ukraine |
25 | Tiền đạo | Lassina Traore | 2 | 12/01/2001 | Burkina Faso |
26 | Tiền đạo | Olarenwaju Kayode | 0 | 08/03/1993 | Nigeria |
27 | Tiền đạo | Danylo Sikan | 14 | 16/04/2001 | Ukraine |
28 | Tiền đạo | Andriy Kulakov | 0 | 28/04/1999 | Ukraine |
Kết luận cho đội bóng đá Ukraine
Hiện tại thì đội bóng Shakhtar Donetsk cũng có khá nhiều cầu thủ được mượn và sau đây chúng ta sẽ điểm tên một số cầu thủ nhé.
Đầu tiên là Tiền vệ gồm có Vyacheslav Tankovskyi, Dmytro Topalov, Wellington Nem, Oleksandr Zubkov và nhiều cầu thủ khác nữa.
Còn tiền đạo có Arterm Dudik, Olarebwaju Kayode, Oleksiy Kaschuk, Vladyslav Kulach, Vladyslav Vakula.
Thủ môn chỉ có Oleh Kudryk còn hậu vệ cũng khá nhiều.