Giới thiệu CLB Copenhagen- Đội bóng Đan Mạch
FC Copenhagen (FCK) là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp đóng tại Copenhagen, Đan Mạch và câu lạc bộ chơi trên sân nhà Telia Parken, một trong những sân vận động lớn nhất ở Đan Mạch với sức chứa 38.065 , đây cũng là nơi diễn ra các trận đấu quan trọng của ĐTQG Đan Mạch.
Hiện tại thì chủ tịch điều hành CLB Copenhagen là Bo Rygaard và chủ sử hữu chính là Parken Sport và Entertainment cùng với đó là HLV trưởng chính là Stale Solbakken dẫn clb tham gia vòng sơ loại cả lần thứ 2 và thứ 3 của UEFA cùng với đó là Giải bóng đá vô địch quốc gia Đan Mạch có 15 giành được bàn thắng và năm gần nhất chính là năm 2023.
Danh sách cầu thủ CLB Copenhagen- Đội bóng Đan Mạch
Đây là một trong những đội bóng hàng đầu ở Đan Mạch và thường tham dự giải VĐQG Đan Mạch, được biết đến với tên là Superliga. Năm 2023 CLB này phá cách khi có danh sách cầu thủ CLB Copenhagen tham dự vòng bảng Champions League năm nay cùng đón xem các cầu thủ nào sẽ tham gia?
Dưới đây là danh sách cầu thủ của CLB Copenhagen được sắp xếp trong bảng:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | Kamil Grabara | Thủ môn | 08/01/1999 | Ba Lan |
21 | Karl-Johan Johnsson | Thủ môn | 28/01/1990 | Thụy Điển |
41 | Andreas Dithmer | Thủ môn | 01/08/2005 | Đan Mạch |
51 | Mathew Ryan | Thủ môn | 08/04/1992 | Australia |
3 | Denis Vavro | Hậu vệ | 10/04/1996 | Slovakia |
24 | Birger Meling | Hậu vệ | 17/12/1994 | Na Uy |
5 | Davit Khocholava | Hậu vệ | 08/02/1993 | Georgia |
20 | Nicolai Boilesen | Hậu vệ | 16/02/1992 | Đan Mạch |
26 | Marios Ikonomou | Hậu vệ | 06/10/1992 | Hy Lạp |
27 | Valdemar Lund Jensen | Hậu vệ | 28/05/2003 | Đan Mạch |
6 | Christian Sorensen | Hậu vệ | 06/08/1992 | Đan Mạch |
2 | Kevin Diks | Hậu vệ | 06/10/1996 | Hà Lan |
22 | Peter Ankersen | Hậu vệ | 22/09/1990 | Đan Mạch |
19 | Elias Jelert | Hậu vệ | 12/06/2003 | Đan Mạch |
8 | Isak Bergmann Johannesson | Tiền vệ | 23/03/2003 | Iceland |
12 | Lukas Lerager | Tiền vệ | 12/07/1993 | Đan Mạch |
33 | Rasmus Falk | Tiền vệ | 15/01/1992 | Đan Mạch |
10 | Zeca | Tiền vệ | 31/08/1988 | Hy Lạp |
35 | Marko Stamenic | Tiền vệ | 19/02/2002 | New Zealand |
7 | Viktor Claesson | Tiền đạo | 02/01/1992 | Thụy Điển |
17 | Paul Mukairu | Tiền đạo | 18/01/2000 | Nigeria |
23 | Akinkunmi Amoo | Tiền đạo | 07/06/2002 | Nigeria |
40 | Roony Bardghji | Tiền đạo | 15/11/2005 | Thụy Điển |
14 | Andreas Cornelius | Tiền đạo | 16/03/1993 | Đan Mạch |
11 | Khouma Babacar | Tiền đạo | 17/03/1993 | Senegal |
29 | Mamoudou Karamoko | Tiền đạo | 08/09/1999 | Pháp |
18 | Orri Steinn Oskarsson | Tiền đạo | 29/08/2004 | Iceland |
CLB Copenhagen vẫn sẽ tiếp tục tham gia trận đấu này và ngày 14 tháng 12 cùng đón xem trận đấu cuối cùng nhé.
Kết luận của sự phát triển đội bóng